Ościeżnice
W ofercie Admar znajdziesz ościeżnice regulowane i stałe w dziewięciu kolorach, odpowiadających kolorystyce skrzydeł drzwiowych.
Dodatkowo proponujemy dla ościeżnic regulowanych okleinę w kolorze czarnym, o wyjątkowym, satynowym wykończeniu powierzchni.
Ościeżnica regulowana
Ościeżnice panelowe przylgowe, bardziej znane jako ościeżnice regulowane, dzięki posiadanej opcji regulacji pozwolą Ci na idealne dopasowanie ich do ściany. Każda z tego typu ościeżnic posiada w swojej konstrukcji elementy wykończeniowe w postaci opasek kątowych. Dostępny z opaską kątową o szerokości 60 mm (OR) oraz o szerokości 80 mm (OW).
Korpus składa się z płyty MDF o grubości 22mm. Część czołową i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 40mm, a różne zakresy regulacji pozwalają na osadzenie jej w murze o grubości 80mm do 500 mm.
CENNIK OŚCIEŻNIC
| Zakres Regulacji (min-max mm) | Ościeżnica kolor, zawiasy srebrne | Ościeżnica kolor, zawiasy srebrne | Ościeżnica kolor, zawiasy czarne | Ościeżnica kolor, zawiasy czarne | Ościeżnica czarna, zawiasy czarne | Ościeżnica czarna, zawiasy czarne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opaska 6cm | Opaska 8cm | Opaska 6cm | Opaska 8cm | Opaska 6cm | Opaska 8cm | |
| 80 - 100 | 290,00 | 310,00 | 320,00 | 340,00 | 450,00 | 450,00 |
| 100 - 120 | 290,00 | 310,00 | 320,00 | 340,00 | 450,00 | 450,00 |
| 120 - 140 | 300,00 | 320,00 | 330,00 | 350,00 | 450,00 | 450,00 |
| 140 - 160 | 310,00 | 330,00 | 340,00 | 360,00 | 450,00 | 450,00 |
| 160 - 180 | 320,00 | 340,00 | 350,00 | 370,00 | 450,00 | 450,00 |
| 180 - 200 | 330,00 | 350,00 | 360,00 | 380,00 | 460,00 | 460,00 |
| 200 - 220 | 340,00 | 360,00 | 370,00 | 390,00 | 470,00 | 470,00 |
| 220 - 240 | 350,00 | 370,00 | 380,00 | 400,00 | 480,00 | 480,00 |
| 240 - 260 | 360,00 | 380,00 | 390,00 | 410,00 | 490,00 | 490,00 |
| 260 - 280 | 370,00 | 390,00 | 400,00 | 420,00 | 500,00 | 500,00 |
| 280 - 300 | 380,00 | 400,00 | 410,00 | 430,00 | 510,00 | 510,00 |
| 287 - 307 | 490,00 | 510,00 | 510,00 | 530,00 | 510,00 | 510,00 |
| 307 - 327 | 490,00 | 510,00 | 510,00 | 530,00 | 510,00 | 510,00 |
| 327 - 347 | 490,00 | 510,00 | 510,00 | 530,00 | 520,00 | 520,00 |
| 347 - 367 | 490,00 | 510,00 | 510,00 | 530,00 | 520,00 | 520,00 |
| 367 - 387 | 540,00 | 560,00 | 560,00 | 580,00 | 610,00 | 610,00 |
| 387 - 407 | 560,00 | 580,00 | 580,00 | 600,00 | 630,00 | 630,00 |
| 407 - 427 | 580,00 | 600,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 | 630,00 |
| 427 - 447 | 600,00 | 620,00 | 620,00 | 640,00 | 630,00 | 630,00 |
| 447 - 467 | 600,00 | 620,00 | 620,00 | 640,00 | 630,00 | 630,00 |
| 467 - 487 | 630,00 | 650,00 | 650,00 | 670,00 | 630,00 | 630,00 |
* ceny netto
* ościeżnica i tunel powyżej 300 składany z 2 elementów
* ościeżnica i tunel powyżej 400 składany z 3 elementów